GoldJuice Solarium
Low pressure tanning booth Goldjuice
Lamps: 48 x 100W (Model: WGS-848-GL-SS)
Prezzo Listino: € 10.900,00 (Model: WGS-848-GL-SS) contattaci per info su sconti
| WELLNESS global service |
No products
Shipping
0,00 €
Total
0,00 €
Prices are tax excluded
Low pressure tanning booth Goldjuice
Lamps: 48 x 100W (Model: WGS-848-GL-SS)
Prezzo Listino: € 10.900,00 (Model: WGS-848-GL-SS) contattaci per info su sconti
| Caratteristiche tecniche | Art. WGS-848-GL-SS | Art. WGS-948-GL-SS | Art. WGS-960-GL-SS | Art. WGS-980-GL-SS | Art. WGS-988-GL-SS |
| Numero lampade | 48 | 48 | 56 | 80 | 88 |
| Tipo Lampade | 100 W | 160 W | 160 W | 160 W - 25 W | 160 W - 25 W |
| Lunghezza lampade | 176 cm. | 176 cm. | 176 cm. | 176 cm. | 176 cm. |
| Potenza | 5.200 W | 8.100 W | 10.300 W | 8.900 W | 9.100 W |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 hz |
| Tempi esposizione in min. | 8 / 12 | 8 / 12 | 6/8 | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Parabola alta riflettenza | serie | serie | serie | serie | serie |
| Regolazione potenza | - | - | - | - | serie (su viso) |
| Volume max aria calda prodotto | 9.600 mc / h | 9.600 mc / h | 9.600 mc / h | 9.600 mc / h | 9.600 mc / h |
| Accensione diff. viso, gambe | - | - | - | - | viso |
| Timer Display 4 cifre | serie | serie | serie | serie | serie |
| Ventilazione Regolabile | serie | serie | serie | serie | serie |
| Contaore elettronico | serie | serie | serie | serie | serie |
| Contascatti elettronico | serie | serie | serie | serie | serie |
| Interfaccia validatore monete | serie | serie | serie | serie | serie |
| Interfaccia gettoniera | serie | serie | serie | serie | serie |
| Radio integrata | serie | serie | serie | serie | serie |
| Luce di cortesia | serie | serie | serie | serie | serie |
| Griglie protezione lampade | serie | serie | serie | serie | serie |
| Plexiglas protezione lampade | serie | serie | serie | serie | serie |
| Pedana in acciaio inox | serie | serie | serie | serie | serie |
| Pedana retroilluminata | serie | serie | serie | serie | serie |
| Misure | Art. WGS-848-GL-SS | Art. WGS-948-GL-SS | Art. WGS-960-GL-SS | Art. WGS-980-GL-SS | Art. WGS-988-GL-SS |
| Larghezza | mm. 1100 | mm. 1100 | mm. 1100 | mm. 1100 | mm. 1100 |
| Profondità | mm. 1100 | mm. 1100 | mm. 1100 | mm. 1100 | mm. 1100 |
| Profondità a porta aperta | mm. 1650 | mm. 1650 | mm. 1650 | mm. 1650 | mm. 1650 |
| Altezza | mm. 2340 | mm. 2340 | mm. 2340 | mm. 2340 | mm. 2340 |
| Dimensioni minime cabina di alloggiamento | mm.1800x1200 | mm.1800x1200 | mm.1800x1200 | mm.1800x1200 | mm.1800x1200 |
| Peso Netto | Kg. 394 | Kg. 394 | Kg. 394 | Kg. 410 | Kg. 410 |
| Prezzo | Art. WGS-848-GL-SS | Art. WGS-948-GL-SS | Art. WGS-960-GL-SS | Art. WGS-980-GL-SS | Art. WGS-988-GL-SS |
| Prezzo Listino | € 10.900,00 | € 12.750,00 | € 13.750,00 | € 13.200,00 | € 14.500,00 |
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.